관부가세란?
외국으로부터 반입되는 화물에 대한 세금(관세) + 해당 구매금액 및 관세에 대한 10%(부가세)를 합산한 세금 입니다.
과세 가격 : (상품 가격 X 관세청 고시환율) + 과세 운임
관세 : 과세가격 X 구입한 제품의 관세율
부가세 : (과세가격 + 관세) X 10%
선편요금
중량(LBS) | 선편일반 소포요금 20만원이하(상품가) | 특급탁송화물 과세운임 20만원초과(상품가) | 중량(LBS) | 선편일반 소포요금 20만원이하(상품가) | 특급탁송화물 과세운임 20만원초과(상품가) |
00.05 ~ 02.20 | 14,600 | 27,000 | 33.10 ~ 35.25 | 49,200 | 129,000 |
02.25 ~ 04.40 | 14,600 | 41,500 | 35.30 ~ 37.45 | 54,100 | 135,000 |
04.45 ~ 06.60 | 19,600 | 51,000 | 37.50 ~ 39.65 | 54,100 | 141,000 |
06.65 ~ 08.80 | 19,600 | 57,000 | 39.70 ~ 41.85 | 59,000 | 147,000 |
08.85 ~ 11.00 | 24,500 | 63,000 | 41.90 ~ 44.05 | 59,000 | 153,000 |
11.05 ~ 13.20 | 24,500 | 69,000 | 44.10 ~ 46.25 | 73,600 | 159,000 |
13.25 ~ 15.40 | 29,400 | 75,000 | 46.30 ~ 48.50 | 73,600 | 165,000 |
15.45 ~ 17.60 | 29,400 | 81,000 | 48.55 ~ 50.70 | 78,600 | 171,000 |
17.65 ~ 19.80 | 34,400 | 87,000 | 50.75 ~ 52.90 | 78,600 | 177,000 |
19.85 ~ 22.00 | 34,400 | 93,000 | 52.95 ~ 55.10 | 83,500 | 183,000 |
22.05 ~ 24.25 | 39,300 | 99,000 | 55.15 ~ 57.30 | 83,500 | 189,000 |
24.30 ~ 26.45 | 39,300 | 105,000 | 57.35 ~ 59.50 | 88,400 | 195,000 |
26.50 ~ 28.65 | 44,200 | 111,000 | 59.55 ~ 61.70 | 88,400 | 201,000 |
28.70 ~ 30.85 | 44,200 | 117,000 | 61.75 ~ 63.90 | 93,400 | 207,000 |
30.90 ~ 33.05 | 49,200 | 123,000 | 63.95 ~ 66.10 | 93,400 | 213,000 |
품목별 관세율표
1) 일반물품(*) 품목은 물품금액이 100~200 만원 이상일 경우 특소세가 부가될 수 있습니다.
품목 | 관세율 | 부가세 |
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
액세사리 * | 8% | 10% |
신발류 | 13% | 10% |
가방/핸드백 | 8% | 10% |
선글래스 | 8% | 10% |
화장품/향수 * | 8% | 10% |
펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% |
서적/잡지/우표 | - | - |
면도기/다리미 | 8% | 10% |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
노트북/PDA/컴퓨터/컴퓨터 부품 | 8% | 10% |
캠코더 * | 8% | 10% |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% |
디지털 카메라 * | - | 10% |
손목시계 | 8% | 10% |
골프채 | 8% | 10% |
모터보트 관련 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% |
수상스키 | 8% | 10% |
영사기 | 8% | 10% |
헤어관련용품 | 8% | 10% |
음반(CD / DVD) | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% |
유리식기종류 | 8% | 10% |
자동차(오토바이)부품 | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% |
음향장비/악기 | 8% | 10% |
레고/블럭장난감 | 8% | 10% |
유모차 | 8% | 10% |
스포차장비(가구) | 8% | 10% |
기저귀 | | 10% |
기념주화 | | 10% |
텐트 | 13% | 10% |
PDP | 8% | 10% |
가습기 | 8% | 10% |
낚시대 | 8% | 10% |
동물사료 | 8% | 10% |
GPS 수신기 | - | 10% |
그림 | - | - |
꿀 | 20% | 10% |
가구(장롱/쇼파/침대/침구류 등) | - | 10% |
방독면 | 8% | 10% |
건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% |
액션피규어 | 8% | 10% |
소프트웨어 | - | 10% |
전기전자제어판 | 8% | 10% |
자전거(부품) | 8% | 10% |
공기청정기 | 8% | 10% |
무전기(통신허가필요) | - | 10% |
페인트 | 7% | 10% |
금괴(골드바) | 3% | 10% |
식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% |
카메라렌즈 | 8% | 10% |
LCD패널 | 8% | 10% |
정수기(필터) | 8% | 10% |
담배 | 40% | - |
스프레이(락카) | 8% | 10% |
도자기 | 8% | 10% |
도자기(골동품-100년이상) | - | - |
우산 | 13% | 10% |
자동차/오토바이/배(요트)/트레일러 등 | 별도문의 | 별도문의 |
카페트 | 10% | 10% |
2) 특소세 부과물품
품목 | 관세율 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
영사투사방식 TV 등 | 8% | 10% | 30% | - | 10% | |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% | - | 10% | |
향수 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급카메라 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급모피 관련 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
고급융단 등 | 10% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급가구 등 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
술(위스키) | 20% | - | 30% | - | 10% | 주세 72% |
술(와인) | 15% | - | 10% | - | 10% | 주세 30% |
관세청 안내전화 : 1577-8577
용어정리
- ① 상품 가격
- 쇼핑몰에서 결제한 총 달러 금액에 고시환율을 적용한 금액(KRW)
- (총 상품가격 : 상품가 + Sales Tax + 현지배송비 - 할인금액)
- ② 과세 운임
- 관세청 지정 선편운임 또는 물품금액이 20만원 초가 시 특송운임
- ③ 고시 환율
- 세관에서 매주 금요일 고시하는 전주 평균 환율 (입항일 기준으로 적용)
- ④ 고시 환율 조회
관부가세 계산시 유의사항
1) 세관 수입신고시 운임은 포스트고의 배송요금이 아닙니다.
2) 물품금액 20만원 이하일 경우는 선편 일반 소포요금을 적용하며, 물품금액 20만원 초과시는 특송화물 과세운임을 적용합니다.
3) 관세청 고시환율은 매주 일~토요일까지 적용되고 해당 주의 전 주의 환율을 토대로 정해지며,
고객님께서 상품 구입시 적용 받으시는 환율과는 다릅니다.
4) 추가 내국세가 적용되는 품목도 있습니다.
특별소비세(특소세):사치성 상품이나 서비스의 소비에 대해서만 별도의 높은 세율로 과세하는 것
특별소비세 과세대상:승용차,고급사진기,고급시계,고급융단,고급모피,고급가구,녹용,향수,
로얄제리,투전기,오락용 사행기구,수렵용총포류 등